Ruine Aggstein Kuenringerstraße 13 | Aggstein | 2e |  | 10/11/23 |
Salzwelten Hallein (Salt Mine) Ramsaustraße 3 | Bad Dürrnberg | 2e |  | 10/07/20 |
Shop down from the Dürnstein castle ruins Dürnstein 132, 3601 | Dürnstein | 3e |  | 11/23/22 |
Panorama Restaurant Karren mountain | Dornbirn | 2e |  | 10/09/20 |
Wildpark Feldkirch Ardetzenweg 20 | Feldkirch | 3e |  | 10/06/23 |
Burg Güssing Batthyany-Straße 10, 7540 Güssing | Güssing | 1e |  | 09/28/22 |
Schlossbergrutsche & 4D Erlebniskino Schloßbergpl. 1 | Graz | 3e |  | 02/06/23 |
Kerschbaumer Apartment Seestraße 148 | Hallstatt | 3e 1t |  | 10/06/23 |
Salzwelten Hallstatt (Salt Mine) Salzbergstraße 21 | Hallstatt | 5e |  | 08/03/23 |
Naturpark Herberstein
| Herberstein | Gone |  | 06/03/23 |
Naturpark Herberstein
| Herberstein | 1e |  | 07/04/04 |
Restaurant Hochleger Sommerbergalm | Hintertux | 3e |  | 10/06/23 |
Bergisel Schans Bergiselweg 3 | Innsbruck | 5p |  | 07/20/20 |
Stadtturm Innsbruck Herzog-Friedrich-Straße 21 | Innsbruck | 3e |  | 10/06/23 |
Pyramidenkogel Linden 62 | Keutschach am Wörthersee | 6e |  | 10/06/20 |
Krimmler Wasserfallen
| Krimml | 4p 1t |  | 07/23/23 |
Fascination Krimml Worlds of Water Oberkrimml, 5743 | Krimml, | 3e |  | 07/23/23 |
Festung Kufstein Tirol
| Kufstein | 4e |  | 05/08/04 |
Festung Kufstein Tirol
| Kufstein | 4e |  | 06/03/23 |
Kreuzenstein Castle Kreuzensteiner Str. 2100 | Leobendorf | 2e |  | 10/06/23 |
Pöstlingberg viewing platform (Aussichtsplattform) Am Pöstlingberg 11 | Linz | 3e |  | 08/18/23 |
Souvenir Zeitschriften 404 Haupstrausse 6290 | Mayrhofen | 3e |  | 02/15/22 |
Schneebergbahn Puchberg Bahnhofplatz 1 | Puchberg am Schneeberg | 2p |  | 10/10/23 |
Festung Hohensalzburg (Fortress Hohensalzburg) Mönchsberg 34 | Salzburg | 8e |  | 05/03/23 |
MönchsbergAufzug Lift / Winkler Terrace Gstättengasse 13, Anton-Neumayr-Platz | Salzburg | 6e |  | 08/18/23 |
Salzburg Cathedral (Salzburger Dom) Domplatz 1a | Salzburg | 2e |  | 10/06/23 |
Wolfgangsee Lake St Gilgen | Salzburg | 4e |  | 08/18/23 |
Wallfahrts-Basilika (Maria Plain Pilgrimage Basilica) Plainbergweg 38 | Salzburg (Bergheim bei Salzburg) | 3e |  | 10/20/20 |
Tiergarten Hellbrunn (Salzburg Zoo) Hellbrunnerstraße 60 | Salzburg / Anif District | 3e |  | 07/02/23 |
Liechtensteinklamm Gorge
| St. Johann im Pongau | 2e |  | 10/07/20 |
Schloss Tratzberg
| Stans (Tirol, Austria) | 4e |  | 08/10/04 |
Schloss Tratzberg
| Stans (Tirol, Austria) | 4e |  | 06/03/23 |
Tscheppaschlucht Ferlach Unterloibl 65 | Unterloibl | 2e |  | 10/09/22 |
Donauturm (Danube Tower) Donauturmplatz 1 | Vienna (Wien) | 3e 1t |  | 10/20/20 |
Haus Des Meeres (House of the Sea) Fritz-Grünbaum-Platz 1 | Vienna (Wien) | 3e |  | 04/23/23 |
Hundertwasser Village / Hundertwasser Haus Kegelgasse 37-39 | Vienna (Wien) | 4e 4t |  | 10/06/23 |
Karlskirche (St. Charles Church) Kreuzherrengasse 1 | Vienna (Wien) | 3e 1t |  | 10/20/20 |
Katholische Kirche St. Augustin (Augustinian Church) Augustinerstraße 3 / Augustinerstraße 10 | Vienna (Wien) | 3e 2t |  | 10/06/23 |
Kunst Haus Wien Museum Hundertwasser Untere Weißgerberstraße 13 | Vienna (Wien) | 4e |  | 10/20/20 |
Planet Vienna Gifts and Souvenirs Kärntner Straße 30 | Vienna (Wien) | 4e |  | 10/17/23 |
Prater Amusement Park - Madame Tussauds Wax Museum Riesenradplatz 5 | Vienna (Wien) | 4e |  | 04/25/23 |
Prater Amusement Park - Riesenrad (Ferris wheel) Riesenradplatz 2 | Vienna (Wien) | 17e 1t |  | 10/16/23 |
Schloss Schönbrunn Schönbrunner Schloßstraße 47 | Vienna (Wien) | 3e |  | 10/15/23 |
Ströck Cafe Bakery Löwengasse 39 | Vienna (Wien) | 3e |  | 10/18/20 |
Technisches Museum Wien (Technical Museum) Mariahilfer Straße 212 | Vienna (Wien) | 4e |  | 10/20/20 |
Tiergarten Schönbrunn (Vienna Zoo) Maxingstraße 13b | Vienna (Wien) | 12e 4p |  | 08/03/23 |
Time Travel Magic Vienna History Tour Hasburgergasse 10a | Vienna (Wien) | 4e |  | 11/13/22 |
Vienna Planetarium Oswald-Thomas-Platz 1, 1020 Wien | Vienna (Wien) | 3p |  | 10/14/23 |
World of Souvenirs Stephansplatz 8 | Vienna (Wien) | 3e |  | 10/16/23 |
Burg Landskron Schloßbergweg 30 | Villach | 3e |  | 10/07/20 |
Ysperklamm Klammstrasse 22 | Yspertal | 3p |  | 10/12/23 |
Smittenhöhe
| Zell am See | 4e |  | 09/05/20 |